- Larghezza80.0 cm
- Altezza5.6 cm
- Peso15.5 kg
- ColoreNero
- FormaPiana
- Alimentazione elettricaSolare
- Classe emissione rumoreA
- Energia del fornelloInduzione
- Referenza ManoManoME26490680
- Rif. costruttore8806090445965
| Larghezza | 800 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 56 mm |
| Peso | 15,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 75 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Larghezza imballo | 902 mm |
| Profondità imballo | 594 mm |
| Altezza imballo | 139 mm |
| Peso dell’imballo | 18,7 kg |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7200 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | In alto a destra |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Timer da 30 minuti | 99 min |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 80 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Regolare |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1800 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1800 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Extra large |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 280 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2400 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Cottura a fuoco lento |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 145 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1200 W |
| Forma del fornello per cottura a fuoco lento/della zona cottura | Rotondo |
| Diametro bruciatore piccolo | 14,5 cm |
| Forma della zona cottura/del fornello regolare | Rotondo |
| Diametro bruciatore medio | 18 cm |
| Forma della zona cottura/del fornello ampia | Rotondo |
| Diametro bruciatore grande | 28 cm |
| Tipo di cornice | Profilo bisellato a U |
| forma della filigrana | Angolo smussato |
| Bruciatore piccolo | 1200 W |
| Bruciatore medio | 1800 W |
| Bruciatore grande | 2400 W |
| Funzione boost | Sì |
| Numero di livelli energia | 15 |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Funzione mantieni al caldo | Sì |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.