- Larghezza59.5 cm
- Altezza59.5 cm
- Profondità55.1 cm
- Peso26.9 kg
- Volume0.071 m³
- MaterialeAcciaio inossidabile
- ColoreNero
- Referenza ManoManoME16186882
- Rif. costruttoreFA2844HIXHA
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 26,9 kg |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,3 cm |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,89 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 13 A |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 71 L |
| Capacità netta del forno | 71 L |
| Grill a tutta superficie | No |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento veloce | No |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Tipo di pulizia | Idrolitico |
| Tecnologia di pulizia | Idrolitico |
| Numero di ripiani | 1 ripiani |
| Wi-Fi comandato | No |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di timer | Digitale |
| Numero di teglie da forno | 2 |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio satinato |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Cerniera porta | In basso |
| Numero di griglie | 1 |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.