- Altezza60.0 cm
- Profondità47.0 cm
- Peso5.2 kg
- Potenza28.0 W
- Potenza sonora64.0 dB
- Larghezza59.8 cm
- ColoreBianco
- Referenza ManoManoME31110992
- Rif. costruttoreIN-ACT-AGDBEKOKA0033
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Potenza del motore | 80 W |
| Tensione d’ingresso AC | 220 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Consumo annuale di energia | 60 kWh |
| Corrente | 10 A |
| Carico collegato | 220 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 470 mm |
| Peso | 4,6 kg |
| Altezza (min.) | 7,6 cm |
| Colore del prodotto | White |
| Tipo di controllo | Controllo del cursore |
| Potenza della lampadina | 28 W |
| Numero di lampadine | 1 lampadina/e |
| Diametro del raccordo di scarico | 12 cm |
| Illuminamento | 84 lx |
| Tipo di lampadina | Alogeno |
| Peso del pacchetto | 5,2 kg |
| Livello di rumore | 64 dB |
| Numero di velocità | 3 |
| Capacità massima di estrazione | 160 m³/h |
| Tipo di estrazione | Canalizzato/Ricircolo |
| Capacità massima di ricircolo | 98 m³/h |
| Livello di rumore (bassa velocità) | 52 dB |
| Livello di rumore (alta velocità) | 64 dB |
| Indice di efficienza fluidodinamica | G |
| Valutazione dell’efficienza luminosa | G |
| Grado di efficienza del filtraggio del grasso | C |
| Distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
| Distanza minima dal piano di cottura elettrico | 50 cm |
| Pressione (Pa) | 118 |
| Tipo di filtro del grasso | Carbonio |
| Filtro a prova di lavastoviglie | Sì |
| Filtro rimovibile | Sì |
| Filtro lavabile | Sì |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.